Pour les résultats de la course, cliquez ici
Championnat MotoGP - Pilotes (GP Portugal) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 60 pts +1 place
2. Brad Binder (KTM) - 42 (-18) +1 place
3. Enea Bastianini (Ducati) - 39 (-21) +2 places
4. Francesco Bagnaia (Ducati) - 37 (-23) -3 places
5. Pedro Acosta (KTM) - 28 (-32) +4 places
6. Marc Marquez (Ducati) - 27 (-33) -2 places
7. Aleix Espargaro (Aprilia) - 25 (-35)
8. Maverick Viñales (Aprilia) - 19 (-41) -2 places
9. Jack Miller (KTM) - 16 (-44) +3 places
10. Fabio Quartararo (Yamaha) - 15 (-45) +1 place
11. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 15 (-45) -1 place
12. Alex Marquez (Ducati) - 13 (-47) -4 places
13. Marco Bezzecchi (Ducati) - 12 (-48) +2 places
14. Miguel Oliveira (Aprilia) - 8 (-52) +2 places
15. Joan Mir (Honda) - 7 (-53) -1 place
16. Augusto Fernandez (KTM) - 5 (-55) entrée
17. Johann Zarco (Honda) - 5 (-55) -4 places
18. Alex Rins (Yamaha) - 3 (-57) entrée
19. Takaaki Nakagami (Honda) - 2 (-58) entrée
Championnat MotoGP - Teams (GP Portugal) :
1. Ducati Lenovo Team - 76
2. Prima Pramac Racing - 60 (-16) +2 places
3. Red Bull KTM Factory Racing - 58 (-18) +2 places
4. Aprilia Racing - 44 (-32) -1 place
5. Gresini Racing - 40 (-36) -3 places
6. Red Bull GasGas Tech3 - 33 (-43)
7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 27 (-49)
8. Monster Energy Yamaha - 18 (-58)
9. Trackhouse Racing - 8 (-68) +2 places
10. Repsol Honda Team - 7 (-69)
11. LCR Honda - 7 (-69) -2 places
Championnat MotoGP - Constructeurs (GP Portugal) :
1. Ducati - 71 pts
2. KTM - 50 (-21)
3. Aprilia - 35 (-36)
4. Yamaha - 15 (-56)
5. Honda - 8 (-63)