Championnat MotoGP - Pilotes (sprint Portugal) :
1. Francesco Bagnaia (Ducati) - 37 pts
2. Jorge Martin (Ducati) - 35 (-2) +1 place
3. Brad Binder (KTM) - 29 (-8) -1 place
4. Marc Marquez (Ducati) - 27 (-10)
5. Enea Bastianini (Ducati) - 19 (-18)
6. Maverick Viñales (Aprilia) - 19 (-18) +4 places
7. Aleix Espargaro (Aprilia) - 17 (-20) -1 place
8. Alex Marquez (Ducati) - 13 (-24) -1 place
9. Pedro Acosta (KTM) - 12 (-25)
10. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 9 (-28) -2 places
11. Fabio Quartararo (Yamaha) - 6 (-31)
12. Jack Miller (KTM) - 5 (-32) entrée
13. Johann Zarco (Honda) - 4 (-33) -1 place
14. Joan Mir (Honda) - 3 (-34) -1 place
15. Marco Bezzecchi (Ducati) - 2 (-35) -1 place
16. Miguel Oliveira (Aprilia) - 1 (-36) -1 place
Championnat MotoGP - Teams (sprint Portugal) :
1. Ducati Lenovo Team - 56
2. Gresini Racing - 40 (-15)
3. Aprilia Racing - 36 (-24) +2 places
4. Prima Pramac Racing - 35 (-18)
5. Red Bull KTM Factory Racing - 34 (-17) -2 places
6. Red Bull GasGas Tech3 - 12 (-37) +1 place
7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 11 (-35) -1 place
8. Monster Energy Yamaha - 6 (-41)
9. LCR Honda - 4 (-42)
10. Repsol Honda Team - 3 (-43)
11. Trackhouse Racing - 1 (-45)
Championnat MotoGP - Constructeurs (sprint Portugal) :
1. Ducati - 46 pts
2. KTM - 34 (-12)
3. Aprilia - 27 (-19)
4. Yamaha - 6 (-40)
5. Honda - 4 (-42)