Championnat MotoGP - Pilotes (GP d'Australie) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 424 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 404 (-20)
3. Marc Marquez (Ducati) - 345 (-79)
4. Enea Bastianini (Ducati) - 331 (-93)
5. Brad Binder (KTM) - 192 (-232)
6. Pedro Acosta (KTM) - 181 (-243)
7. Maverick Viñales (Aprilia) - 171 (-253)
8. Franco Morbidelli (Ducati) - 151 (-273)
9. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 150 (-274)
10. Aleix Espargaro (Aprilia) - 136 (-288)
11. Marco Bezzecchi (Ducati) - 134 (-290)
12. Alex Marquez (Ducati) - 125 (-299)
13. Fabio Quartararo (Yamaha) - 93 (-331)
14. Jack Miller (KTM) - 71 (-353)
15. Miguel Oliveira (Aprilia) - 71 (-353)
16. Raul Fernandez (Aprilia) - 66 (-358)
17. Johann Zarco (Honda) - 40 (-384)
18. Takaaki Nakagami (Honda) - 28 (-396)
19. Alex Rins (Yamaha) - 23 (-401)
20. Augusto Fernandez (KTM) - 21 (-403)
21. Joan Mir (Honda) - 20 (-404)
22. Pol Espargaro (KTM) - 12 (-412)
23. Luca Marini (Honda) - 9 (-415)
24. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-417)
25. Stefan Bradl (Honda) - 2 (-422)
Championnat MotoGP - Constructeurs (GP d'Australie) :
1. Ducati - 611 pts
2. KTM - 285 (-326)
3. Aprilia - 267 (-344)
4. Yamaha - 104 (-507)
5. Honda - 60 (-551)
Championnat MotoGP - Teams (GP d'Australie) :
1. Ducati Lenovo Team - 735 pts
2. Prima Pramac Racing - 575 (-160)
3. Gresini Racing - 470 (-265)
4. Aprilia Racing - 307 (-428)
5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 284 (-451)
6. Red Bull KTM Factory Racing - 263 (-472)
7. Red Bull GasGas Tech3 - 202 (-533)
8. Trackhouse Racing - 137 (-598)
9. Monster Energy Yamaha - 116 (-619)
10. LCR Honda - 68 (-667)
11. Repsol Honda Team - 29 (-706)
Avis aux lecteurs ☆ Notre travail vous est utile ? Pensez à devenir membre Premium pour seulement 24,99/an, et ainsi permettre à GP-Inside de vous nourrir de news ! Votre soutien est essentiel pour continuer à vous informer depuis le cœur du paddock. Cliquez ici pour vous abonner