De Barry Sheene (1976) à Francesco Bagnaia (2023), 74 pilotes différents ont remporté des Grands Prix au circuit du Mugello, au fil des décennies. À qui le tour en 2024 ? Familiarisez-vous avec la liste de tous les vainqueurs sur la piste italienne. Avec au sommet l’incontournable Valentino Rossi et ses neuf triomphes.
Années | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2023 | F. Bagnaia | P. Acosta | D. Holgado |
2022 | F. Bagnaia | P. Acosta | S. Garcia |
2021 | F. Quartararo | R. Gardner | D. Foggia |
2019 | D. Petrucci | A. Marquez | T. Arbolino |
2018 | J. Lorenzo | M. Oliveira | J. Martin |
2017 | A. Dovizioso | M. Pasini | A. Migno |
2016 | J. Lorenzo | J. Zarco | B. Binder |
2015 | J. Lorenzo | T. Rabat | M. Oliveira |
2014 | M. Marquez | T. Rabat | R. Fenati |
2013 | J. Lorenzo | S. Redding | L. Salom |
2012 | J. Lorenzo | A. Iannone | M. Viñales |
MotoGP | Moto2 | 125 | |
---|---|---|---|
2011 | J. Lorenzo | M. Marquez | N. Terol |
2010 | D. Pedrosa | A. Iannone | M. Marquez |
MotoGP | 250 | 125 | |
---|---|---|---|
2009 | C. Stoner | M. Pasini | B. Smith |
2008 | V. Rossi | M. Simoncelli | S. Corsi |
2007 | V. Rossi | A. Bautista | H. Faubel |
2006 | V. Rossi | J. Lorenzo | M. Pasini |
2005 | V. Rossi | D. Pedrosa | G. Talmacsi |
2004 | V. Rossi | S. Porto | R. Locatelli |
2003 | V. Rossi | M. Poggiali | L. Cecchinello |
2002 | V. Rossi | M. Melandri | M. Poggiali |
500 | 250 | 125 | |
---|---|---|---|
2001 | A. Barros | T. Harada | N. Ueda |
2000 | L. Capirossi | S. Nakano | R. Locatelli |
1999 | A. Crivillé | V. Rossi | R. Locatelli |
1998 | M. Doohan | M. Lucchi | T. Manako |
1997 | M. Doohan | M. Biaggi | V. Rossi |
1996 | M. Doohan | M. Biaggi | P. Oettl |
1995 | M. Doohan | M. Biaggi | H. Aoki |
1994 | M. Doohan | R. Waldmann | N. Ueda |
1993 | M. Doohan | L. Capirossi | D. Raudies |
1992 | K. Schwantz | L. Cadalora | E. Gianola |
1991 | W. Rainey | L. Cadalora | P. Oettl |
500 | 250 | 125 | 80 | |
---|---|---|---|---|
1985 | F. Spencer | F. Spencer | P. Bianchi | J. Martinez |
1984 | R. Mamola | M. Herweh | M. Vitali | G. Waibel |
1982 | F. Spencer | A. Mang | – | E. Lazzarini |
500 | 350 | 250 | 125 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
78 | Roberts | Ballington | Ballington | Lazzarini | Tormo |
76 | Sheene | Cecotto | Villa | Bianchi | Nieto |
Qui a le plus gagné au Mugello ?
En gras, les pilotes qui rouleront au Mugello ce week-end.
9 victoires
Valentino Rossi
7 victoires
Jorge Lorenzo
6 victoires
Mick Doohan
3 victoires
Marc Marquez
Freddie Spencer
Mattia Pasini
Max Biaggi
Roberto Locatelli
2 victoires
Francesco Bagnaia
Miguel Oliveira
Pedro Acosta
Andrea Iannone
Dani Pedrosa
Eugenio Lazzarini
Kork Ballington
Loris Capirossi
Luca Cadalora
Manuel Poggiali
Noboru Ueda
Peter Oettl
Pierpaolo Bianchi
Tito Rabat
1 victoire
Alex Marquez
Brad Binder
Daniel Holgado
Dennis Foggia
Fabio Quartararo
Johann Zarco
Jorge Martin
Maverick Viñales
Sergio Garcia
Tony Arbolino
Alex Barros
Alex Criville
Alvaro Bautista
Andrea Dovizioso
Angel Nieto
Andrea Migno
Anton Mang
Barry Sheene
Bradley Smith
Casey Stoner
Danilo Petrucci
Dirk Raudies
Ezio Gianola
Gabor Talmacsi
Gerhard Waibel
Haruchika Aoki
Hector Faubel
Johnny Cecotto
Jorge Martinez
Kenny Roberts
Kevin Schwantz
Lucio Cecchinello
Luis Salom
Manfred Herweh
Marcellino Lucchi
Marco Melandri
Marco Simoncelli
Maurizio Vitali
Nicolas Terol
Ralf Waldmann
Randy Mamola
Remy Gardner
Ricardo Tormo
Romano Fenati
Scott Redding
Sebastian Porto
Shinya Nakano
Simone Corsi
Tetsuya Harada
Tomomi Manako
Walter Villa
Wayne Rainey