
Marc Marquez en MotoGP, Manuel Gonzalez en Moto2, José Antonio Rueda en Moto3 : découvrez les classements des trois championnats après le Grand Prix d'Argentine et avant celui des Amériques ce week-end.
Championnat MotoGP 2025 après le GP d'Argentine (2/22) :
1. Marc Marquez (Ducati) - 74
2. Alex Marquez (Ducati) - 58 (-16)
3. Francesco Bagnaia (Ducati) - 43 (-31)
4. Franco Morbidelli (Ducati) - 37 (-37)
5. Johann Zarco (Honda) - 25 (-49)
6. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 22 (-52)
7. Brad Binder (KTM) - 19 (-55)
8. Ai Ogura (Aprilia) - 17 (-57)
9. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 14 (-60)
10. Pedro Acosta (KTM) - 13 (-61)
11. Joan Mir (Honda) - 10 (-64)
12. Luca Marini (Honda) - 10 (-64)
13. Jack Miller (Yamaha) - 8 (-66)
14. Enea Bastianini (KTM) - 7 (-67)
15. Fabio Quartararo (Yamaha) - 6 (-68)
16. Alex Rins (Yamaha) - 5 (-69)
17. Maverick Viñales (KTM) - 4 (-70)
18. Fermin Aldeguer (Ducati) - 3 (-71)
19. Miguel Oliveira (Yamaha) - 2 (-72)
20. Raul Fernandez (Aprilia) - 1 (-73)
Championnat Moto2 2025 après le GP d'Argentine (2/22) :
1. Manuel Gonzalez (Kalex) - 45
2. Jake Dixon (Boscoscuro) - 34 (-11)
3. Aron Canet (Kalex) - 33 (-12)
4. Marcos Ramirez (Kalex) - 22 (-23)
5. Senna Agius (Kalex) - 19 (-26)
6. Celestino Vietti (Boscoscuro) - 16 (-29)
7. Daniel Holgado (Kalex) - 15 (-30)
8. Barry Baltus (Kalex) - 14 (-31)
9. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 14 (-31)
10. Diogo Moreira (Kalex) - 13 (-32)
11. Albert Arenas (Kalex) - 11 (-34)
12. Darryn Binder (Kalex) - 10 (-35)
13. Alex Escrig (Forward) - 9 (-36)
14. Tony Arbolino (Boscoscuro) - 8 (-37)
15. Filip Salac (Boscoscuro) - 7 (-38)
16. Deniz Öncü (Kalex) - 6 (-39)
17. Adrian Huertas (Kalex) - 2 (-43)
18. Izan Guevara (Boscoscuro) - 1 (-44)
19. Mario Aji (Kalex) - 1 (-44)
Championnat Moto3 2025 après le GP d'Argentine (2/22) :
1. José Antonio Rueda (KTM) - 41
2. Adrian Fernandez (Honda) - 36 (-5)
3. Angel Piqueras (KTM) - 29 (-12)
4. Matteo Bertelle (KTM) - 24 (-17)
5. Alvaro Carpe (KTM) - 20 (-21)
6. Stefano Nepa (Honda) - 19 (-22)
7. David Almansa (Honda) - 19 (-22)
8. Dennis Foggia (KTM) - 15 (-26)
9. Luca Lunetta (Honda) - 15 (-26)
10. Taiyo Furusato (Honda) - 11 (-30)
11. Riccardo Rossi (Honda) - 8 (-33)
12. Joel Kelso (KTM) - 8 (-33)
13. Joel Esteban (KTM) - 7 (-34)
14. Ryusei Yamanaka (KTM) - 7 (-34)
15. Ruché Moodley (KTM) - 6 (-35)
16. Adrian Cruces (KTM) - 5 (-36)
17. Scott Ogden (KTM) - 4 (-37)
18. Marcos Uriarte (Honda) - 3 (-38)
19. Cormac Buchanan (KTM) - 3 (-38)