Le Rallye Dakar 2023 débutera le 31 décembre pour s’achever le dimanche 15 janvier. Découvrez ci-dessous les dates et principaux détails des étapes qui attendent les centaines de concurrents en Arabie Saoudite.
Date | Étape : Départ – Arrivée (Km total / Km spéciale)
Samedi 31 décembre | Prologue : Sea Camp – Sea Camp (10 km / 10 km)
Dimanche 1er janvier | Étape 1 : Sea Camp – Sea Camp (603 km / 368 km)
Lundi 2 janvier | Étape 2 : Sea Camp – Al-‘Ula (590 km / 431 km)
Mardi 3 janvier | Étape 3 : Al-‘Ula – Ha’il (669 km / 447 km)
Mercredi 4 janvier | Étape 4 : Ha’il – Ha’il (573 km / 425 km)
Jeudi 5 janvier | Étape 5 : Ha’il – Ha’il (646 km / 375 km)
Vendredi 6 janvier | Étape 6 : Ha’il – Ad Dawadimi (876.68 km / 466 km)
Samedi 7 janvier | Étape 7 : Ad Dawadimi – Ad Dawadimi (641.47 km / 473 km)
Dimanche 8 janvier | Étape 8 : Ad Dawadimi – Riyadh (722.41 km / 407 km)
Lundi 9 janvier | REPOS – Riyadh
Mardi 10 janvier | Étape 9 : Riyadh – Haradh (710 km / 439 km)
Mercredi 11 janvier | Étape 10 : Haradh – Shaybah (623 km / 114 km)
Jeudi 12 janvier | Étape 11 : Shaybah – Empty Quarter (426 km / 275 km)
Vendredi 13 janvier | Étape 12 : Empty Quarter – Shaybah (375 km / 185 km)
Samedi 14 janvier | Étape 13 : Shaybah – Al Hofuf (669 km / 154 km)
Dimanche 15 janvier | Étape 14 : Al Hofuf – Dammam (414 km / 136 km)
Les larmes de Petrucci, premier à faire le doublé MotoGP-Dakar