
Vainqueur à Austin, José Antonio Rueda a profité des soucis d'Adrian Fernandez (12e) pour prendre une petite avance au championnat du monde Moto3. Il domine désormais Angel Piqueras de 24 points, soit près d'un Grand Prix.
Championnat Moto3 2025 après le GP des Amériques (3/22) :
1. José Antonio Rueda (KTM) - 66
2. Angel Piqueras (KTM) - 42 (-24) +1 place
3. Adrian Fernandez (Honda) - 40 (-26) -1 place
4. Matteo Bertelle (KTM) - 40 (-26)
5. Alvaro Carpe (KTM) - 30 (-36)
6. Joel Kelso (KTM) - 28 (-38) +6 places
7. Dennis Foggia (KTM) - 24 (-42) +1 place
8. David Almansa (Honda) - 22 (-44) -1 place
9. Stefano Nepa (Honda) - 19 (-47) -3 places
10. Taiyo Furusato (Honda) - 18 (-48)
11. Luca Lunetta (Honda) - 15 (-51) -2 places
12. Adrian Cruces (KTM) - 13 (-53) +4 places
13. Maximo Quiles (KTM) - 11 (-55) entrée
14. Cormac Buchanan (KTM) - 9 (-57) +5 places
15. Riccardo Rossi (Honda) - 8 (-58) -4 places
16. Joel Esteban (KTM) - 7 (-59) -3 places
17. Ryusei Yamanaka (KTM) - 7 (-59) -3 places
18. Ruché Moodley (KTM) - 6 (-60) -3 places
19. Guido Pini (KTM) - 5 (-61) entrée
20. Scott Ogden (KTM) - 4 (-62) -3 places
21. Marcos Uriarte (Honda) - 3 (-63) -3 places
22. Jacob Roulstone (KTM) - 2 (-64) entrée
23. Nicola Carraro (Honda) - 1 (-64) entrée