
Alex Marquez en MotoGP, Jake Dixon en Moto2, José Antonio Rueda en Moto3 : découvrez les classements des trois championnats après le Grand Prix des Amériques et avant celui du Qatar ce week-end.
Championnat MotoGP 2025 après le GP des Amériques (3/22) :
1. Alex Marquez (Ducati) - 87 +1 place
2. Marc Marquez (Ducati) - 86 (-1) -1 place
3. Francesco Bagnaia (Ducati) - 75 (-12)
4. Franco Morbidelli (Ducati) - 55 (-32)
5. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 44 (-43)
6. Ai Ogura (Aprilia) - 25 (-62) +2 places
7. Johann Zarco (Honda) - 25 (-62) -1 place
8. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 24 (-63) +2 places
9. Luca Marini (Honda) - 20 (-67) +2 places
10. Jack Miller (Yamaha) - 19 (-68) +4 places
11. Brad Binder (KTM) - 19 (-68) -4 places
12. Enea Bastianini (KTM) - 16 (-71) +3 places
13. Pedro Acosta (KTM) - 16 (-71) -4 places
14. Fabio Quartararo (Yamaha) - 16 (-71) -2 places
15. Joan Mir (Honda) - 10 (-77) -2 places
16. Alex Rins (Yamaha) - 10 (-77)
17. Maverick Viñales (KTM) - 6 (-81)
18. Raul Fernandez (Aprilia) - 5 (-82) +2 places
19. Fermin Aldeguer (Ducati) - 3 (-84) -1 place
20. Augusto Fernandez (Yamaha) - 3 (-84) entrée
21. Miguel Oliveira (Yamaha) - 2 (-85) -2 places
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) - 1 (-86) entrée
Championnat Moto2 2025 après le GP des Amériques (3/22) :
1. Jake Dixon (Boscoscuro) - 59 +1 place
2. Aron Canet (Kalex) - 46 (-13) +1 place
3. Manuel Gonzalez (Kalex) - 45 (-14) -1 place
4. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 30 (-29) +5 places
5. Tony Arbolino (Boscoscuro) - 28 (-31) +9 places
6. Marcos Ramirez (Kalex) - 27 (-32) -2 places
7. Barry Baltus (Kalex) - 23 (-36) +1 place
8. Daniel Holgado (Kalex) - 23 (-36) -1 place
9. Senna Agius (Kalex) - 19 (-40) -4 places
10. Celestino Vietti (Boscoscuro) - 16 (-43) -4 places
11. Diogo Moreira (Kalex) - 13 (-46) -1 place
12. Izan Guevara (Boscoscuro) - 12 (-47) +6 places
13. Albert Arenas (Kalex) - 11 (-48) -2 places
14. Darryn Binder (Kalex) - 10 (-49) -2 places
15. Ivan Ortola (Boscoscuro) - 10 (-49) entrée
16. Alex Escrig (Forward) - 10 (-49) -3 places
17. Mario Aji (Kalex) - 8 (-51) +2 places
18. Filip Salac (Boscoscuro) - 7 (-52) -3 places
19. Collin Veijer (Kalex) - 6 (-53) entrée
20. Deniz Öncü (Kalex) - 6 (-53) -4 places
21. Oscar Gutierrez (Boscoscuro) - 4 (-55) entrée
22. Zonta van den Goorbergh (Kalex) - 3 (-56) entrée
23. Adrian Huertas (Kalex) - 2 (-57) -6 places
24. David Alonso (Kalex) - 2 (-57) entrée
Championnat Moto3 2025 après le GP des Amériques (3/22) :
1. José Antonio Rueda (KTM) - 66
2. Angel Piqueras (KTM) - 42 (-24) +1 place
3. Adrian Fernandez (Honda) - 40 (-26) -1 place
4. Matteo Bertelle (KTM) - 40 (-26)
5. Alvaro Carpe (KTM) - 30 (-36)
6. Joel Kelso (KTM) - 28 (-38) +6 places
7. Dennis Foggia (KTM) - 24 (-42) +1 place
8. David Almansa (Honda) - 22 (-44) -1 place
9. Stefano Nepa (Honda) - 19 (-47) -3 places
10. Taiyo Furusato (Honda) - 18 (-48)
11. Luca Lunetta (Honda) - 15 (-51) -2 places
12. Adrian Cruces (KTM) - 13 (-53) +4 places
13. Maximo Quiles (KTM) - 11 (-55) entrée
14. Cormac Buchanan (KTM) - 9 (-57) +5 places
15. Riccardo Rossi (Honda) - 8 (-58) -4 places
16. Joel Esteban (KTM) - 7 (-59) -3 places
17. Ryusei Yamanaka (KTM) - 7 (-59) -3 places
18. Ruché Moodley (KTM) - 6 (-60) -3 places
19. Guido Pini (KTM) - 5 (-61) entrée
20. Scott Ogden (KTM) - 4 (-62) -3 places
21. Marcos Uriarte (Honda) - 3 (-63) -3 places
22. Jacob Roulstone (KTM) - 2 (-64) entrée
23. Nicola Carraro (Honda) - 1 (-64) entrée