MotoGP : Le match continue...
Francesco Bagnaia contre Jorge Martin : qui repartira du MotorLand Aragon en tête du classement général ? Les deux favoris dans la course au titre ne sont séparés que de 5 unités. Enea Bastianini a été repoussé à 61 mais veut continuer à y croire. Il devra pour cela performer, et vraisemblablement s'imposer. Quatrième à 83 longueurs, Marc Marquez s'estime hors-course au titre.
Championnat MotoGP après le GP d'Autriche (11/20) :
1. Francesco Bagnaia (Ducati) - 275 pts
2. Jorge Martin (Ducati) - 270 (-5)
3. Enea Bastianini (Ducati) - 214 (-61)
4. Marc Marquez (Ducati) - 192 (-83)
5. Maverick Viñales (Aprilia) - 139 (-136)
6. Brad Binder (KTM) - 128 (-147)
7. Pedro Acosta (KTM) - 125 (-150)
8. Aleix Espargaro (Aprilia) - 113 (-162)
9. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 104 (-171)
10. Alex Marquez (Ducati) - 98 (-177)
11. Marco Bezzecchi (Ducati) - 73 (-202)
12. Franco Morbidelli (Ducati) - 73 (-202)
13. Miguel Oliveira (Aprilia) - 55 (-220)
14. Fabio Quartararo (Yamaha) - 49 (-226)
15. Jack Miller (KTM) - 47 (-228)
16. Raul Fernandez (Aprilia) - 46 (-229)
17. Augusto Fernandez (KTM) - 16 (-259)
18. Johann Zarco (Honda) - 14 (-261)
19. Joan Mir (Honda) - 13 (-262)
20. Takaaki Nakagami (Honda) - 13 (-262)
21. Alex Rins (Yamaha) - 8 (-267)
22. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-268)
23. Pol Espargaro (KTM) - 6 (-269)
24. Luca Marini (Honda) - 1 (-274)
Moto2 : Garcia n'est pas à l'abri
Sergio Garcia n'a pas profité du forfait d'Ai Ogura à Spielberg pour faire le break. L'Espagnol arrive au MotorLand Aragon avec 20 points d'avance sur le Japonais. Derrière, Joe Roberts (à 32 points), Alonso Lopez (à 42 points) et Fermin Aldeguer (à 50 points) visent la victoire pour maintenir la pression sur le leader du championnat.
Championnat Moto2 après le GP d'Autriche (11/20) :
1. Sergio Garcia (Boscoscuro) - 162 pts
2. Ai Ogura (Boscoscuro) - 142 (-20)
3. Joe Roberts (Kalex) - 130 (-32)
4. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 120 (-42)
5. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) - 112 (-50)
6. Celestino Vietti (Kalex) - 96 (-66)
7. Jake Dixon (Kalex) - 94 (-68)
8. Aron Canet (Kalex) - 91 (-71)
9. Manuel Gonzalez (Kalex) - 91 (-71)
10. Somkiat Chantra (Kalex) - 64 (-98)
11. Tony Arbolino (Kalex) - 61 (-101)
12. Jeremy Alcoba (Kalex) - 57 (-105)
13. Albert Arenas (Kalex) - 56 (-106)
14. Marcos Ramirez (Kalex) - 55 (-107)
15. Senna Agius (Kalex) - 33 (-129)
16. Darryn Binder (Kalex) - 25 (-137)
17. Izan Guevara (Kalex) - 25 (-137)
18. Barry Baltus (Kalex) - 23 (-139)
19. Diogo Moreira (Kalex) - 20 (-142)
20. Filip Salac (Kalex) - 20 (-142)
21. Zonta van der Goorbergh (Kalex) - 18 (-144)
22. Dennis Foggia (Kalex) - 14 (-148)
23. Deniz Öncü (Kalex) - 11 (-151)
24. Bo Bendsneyder (Kalex) - 7 (-155)
25. Jorge Navarro (Forward) - 6 (-156)
26. Jaume Masia (Kalex) - 4 (-158)
27. Mario Aji (Kalex) - 2 (-160)
28. Matteo Ferrari (Kalex) - 1 (-161)
Moto3 : Alonso s'est échappé
Vainqueur à Spielberg, David Alonso a maintenant 71 longueurs d'avance sur Ivan Ortola, 75 sur Daniel Holgado et 82 sur Collin Veijer. Il en reste 225 à prendre mais le Colombien commence à avoir une main sur le trophée de champion.
Championnat Moto3 après le GP d'Autriche (11/20) :
1. David Alonso (CFMoto) - 224 pts
2. Ivan Ortola (KTM) - 153 (-71)
3. Daniel Holgado (GasGas) - 149 (-75)
4. Collin Veijer (Husqvarna) - 142 (-82)
5. David Muñoz (KTM) - 108 (-116)
6. Ryusei Yamanaka (KTM) - 85 (-139)
7. Adrian Fernandez (Honda) - 85 (-139)
8. José Antonio Rueda (KTM) - 74 (-150)
9. Angel Piqueras (Honda) - 73 (-151)
10. Joël Kelso (KTM) - 72 (-152)
11. Taiyo Furusato (Honda) - 55 (-169)
12. Stefano Nepa (KTM) - 51 (-173)
13. Tatsuki Suzuki (Husqvarna) - 48 (-176)
14. Jacob Roulstone (KTM) - 46 (-178)
15. Joel Esteban (CFMoto) - 41 (-183)
16. Luca Lunetta (Honda) - 34 (-190)
17. Matteo Bertelle (Honda) - 25 (-199)
18. Riccardo Rossi (KTM) - 24 (-200)
19. Nicola Carraro (KTM) - 16 (-208)
20. Filippo Farioli (Honda) - 14 (-210)
21. Scott Ogden (Honda) - 11 (-213)
22. Xabi Zurutuza (KTM) - 3 (-221)
23. Vicente Pérez (KTM) - 3 (-221)
24. Noah Dettwiler (KTM) - 2 (-222)
25. David Almansa (Honda) - 2 (-222)